| Andunge | |||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 08.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | sum |
| 1 | NOR-150 | Christian Falchenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2¼ | 2¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 2 | 2¼ | 12½ | ||||||||
| 2 | NOR-100 | Eli Johanne Christensen | 2 | 1 | |||||||||||
| 1 | 4¼ | 5¼ | |||||||||||||
| 3 | 165 | Paul Støp | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | NOR-107 | Trine Borgmo Ketil Streitlien | 1 | ||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | ||||||||||||||
| 5 | NOR-133 | Pål Terje Christensen | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | NOR-145 | Trude Kvalum,Alexandra Amaral, Trine Borgmo | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | NOR-90 | Heidi Rossow Cathrine Bjelke | 4 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| Europa | |||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 08.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | sum |
| 1 | NOR-845 | Anette Melsom Myhre | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 5¼ | 2 | 5¼ | 5¼ | 1¼ | 1 | 41 | ||||||
| 2 | NOR-814 | Eirik Blindheim Hole | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 5 | 6 | 8¼ | 4 | 3 | 3¼ | 6¼ | 1 | 3¼ | 40 | ||||||
| 3 | NOR-802 | Kristian Skarseth | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 8¼ | 8¼ | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38½ | |||||||
| 4 | NOR-379 | Erik Olav Landsværk | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 6¼ | 2 | 1 | 5 | 3 | 27¼ | ||||||
| 5 | NOR-878 | Kristoffer Kleppestø | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
| 6 | NOR-359 | Torbjørn Skari | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||
| 7 | NOR-397 | Taja Zaikova | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||
| 8 | NOR-386 | Christian Rønneberg | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | NOR-327 | Caroline Landsværk | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | NOR-891 | Oscar Mo Five | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 387 | Torjus Dahl | 6 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 08.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | sum |
| 1 | 173559 | Martin Moe | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2¼ | 3¼ | 3¼ | 2 | 11¾ | ||||||||||
| 2 | 183366 | Per Bjørnsrud | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 3¼ | 2 | 2¼ | 3¼ | 10¾ | |||||||||||
| 3 | 178205 | Keith Jerkins | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | 1 | 2¼ | 2 | 1 | 7¼ | ||||||||||
| 4 | 181327 | Kristian Ruth | 1 | 1 | |||||||||||
| 3¼ | 3¼ | 6½ | |||||||||||||
| 5 | 112140 | Tore Glenn Berg | 2 | 2 | |||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 140991 | Carl Peter Aaser | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 7 | 155138 | Nils Melsom Kristensen | 2 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 82554 | Anders Walløe | 3 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 36 | Håkon Dalan | 1 | ||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | ||||||||||||||
| 10 | 171371 | Joakim | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| Optimist Rekrutt | |||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 08.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | sum |
| NOR-3209x | Knut Reidulff | X | X | X | |||||||||||
| NOR-3076 | Eline Flotoft Elnan | X | X | X | X | ||||||||||
| NOR-3024 | Eilif Johansen | X | X | X | X | ||||||||||
| SWE-22669 | Bastian Bjerke | X | X | ||||||||||||
| SWE-3511 | Erlend Blindheim Hole | X | X | ||||||||||||
| NOR-2975 | Andrea Ulshagen | X | X | ||||||||||||
| 3266 | Fredrik A. Helgesen | X | X | X | X | ||||||||||
| NOR-54 | Karl Henrik Ejdfors | X | X | ||||||||||||
| NOR-3184 | Birk Kviterud Haugstad | X | X | ||||||||||||
| SWE-23094 | Halvard Echtermeyer | X | |||||||||||||
| Den-7802 | Grethe Kvalum | X | X | X | |||||||||||
| DEN-763 | Marie Blindheim Hole | X | X | ||||||||||||
| xx | Marius Borg Høiby | X | |||||||||||||
| NOR-2639 | Cecilie Baklid | X | |||||||||||||
| X | William Nilsen | X | |||||||||||||
| S-23063 | Elias D. Olsen | X | X | ||||||||||||
| DEN-6276 | Christian Echtermeyer | X | |||||||||||||
| 88 | Linea Bolstad | X | |||||||||||||
| Optimist Eldste | |||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 08.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | sum |
| 1 | NOR-3354 | Kyrre Laugerud Moe | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13¼ | 6 | 12¼ | 11¼ | 9¼ | 7¼ | 8¼ | 8¼ | 75¾ | |||||||
| 2 | NOR-3311 | Ketil Blindheim Hole | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 12 | 11 | 10¼ | 10 | 6 | 3¼ | 7 | 7 | 6¼ | 72¾ | ||||||
| 3 | NOR-3344 | Brage Wiik-Hansen | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||
| 6 | 10¼ | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 70¼ | |||||
| 4 | NOR-3254 | Anette Kleppestø | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
| 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 67 | |||||
| 5 | NOR-3447 | Marthe Bjerkåsholmen | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||
| 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 57 | ||||
| 6 | NOR-3357 | Martin Johnson | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | ||
| 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 | ||||
| 7 | NOR-3330 | Nina Henriette Knudsen | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 39 | ||||||||
| 8 | SWE-3930 | Linnea Ejdfors | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2¼ | 28¼ | ||||||||
| 9 | NOR-3209 | Lars Reidulff | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | |||||||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||||||||
| 10 | NOR-3441 | Karl Gustavsen Böhn | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
| 11 | NOR-3405 | Petter Mollerup | 10 | 6 | 12 | 7 | |||||||||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||
| 12 | NOR-3255 | Torjus Dahl | 13 | 7 | 9 | 11 | |||||||||
| 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
| 13 | DEN-7193 | Benedicte Weber | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 14 | NOR-3016 | Eirik Goffeng | 9 | 8 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Optimist Yngste | |||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 08.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | sum |
| 1 | NOR-3471 | Ludvig Furu | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | |
| 12¼ | 3 | 12 | 12 | 14¼ | 9¼ | 13¼ | 2 | 17 | 10 | 13¼ | 11 | 129¼ | |||
| 2 | NOR-3495 | Kristian Ejdfors | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 4 | 12 | 6 | 19 | 11 | 13 | 117 | ||||
| 3 | NOR-3485 | Bror Føyen With | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 11 | 10 | 13¼ | 11 | 11 | 1 | 8 | 5 | 20 | 11¼ | 14 | 115½ | ||||
| 4 | NOR-3227 | Ingvild Blidheim Hole | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 10 | 8 | 13¼ | 12 | 4 | 7¼ | 16 | 8 | 12 | 90½ | ||||||
| 5 | NOR-3414 | Christoffer Bue | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 18 | 8 | 10 | 15 | 88 | ||||||
| 6 | SWE-3733 | Martin Halseide | 12 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||||
| 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 12 | 6 | 66 | ||||||
| 7 | NOR-3464 | Anikken Bjørnstad | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||||
| 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 66 | ||||||
| 8 | NOR-3441 | Martin Baklid | 7 | 11 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 12 | |||
| 6 | 3 | 9 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 61 | |||||
| 9 | NOR-3225 | Amanda Marie Bostad | 1 | 10 | 5 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 11¼ | 5 | 9 | 13 | 5 | 7 | 50¼ | |||||||||
| 10 | DEN-7788 | Henrik Haakonsen | 5 | 9 | 9 | 5 | 11 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 | 49 | ||||||||
| 11 | NOR-3326 | Lars Kvalum | 10 | 7 | 12 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 10 | 44 | |||||||
| 12 | NOR-7183 | Thea Aaby | 8 | 10 | 9 | 12 | 7 | 14 | |||||||
| 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 34 | |||||||||
| 13 | NOR-2946 | Ludvig Lilleby Johanson | 10 | 7 | 1 | ||||||||||
| 12 | 5 | 16¼ | 33¼ | ||||||||||||
| 14 | DEN-7470 | Ludvig Bjerkåsholmen | 12 | 10 | 8 | 13 | 16 | 8 | 13 | ||||||
| 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 27 | ||||||||
| 15 | NOR-3784 | Lars-Petter Aaby | 12 | 10 | 7 | 15 | 10 | 12 | 15 | ||||||
| 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||
| 16 | DEN-7528 | Ingrid Marie Langballe | 4 | 11 | 8 | 7 | |||||||||
| 10 | 3 | 6 | 1 | 20 | |||||||||||
| 17 | NOR-328 | Sophie Danielsen | 11 | 13 | 4 | 14 | |||||||||
| 4 | 1 | 4 | 8 | 17 | |||||||||||
| 18 | 6618 | Cornelia Bull | 12 | 8 | |||||||||||
| 2 | 14 | 16 | |||||||||||||
| 19 | NOR-3462 | Ida Marie Bjørnstad | 7 | 7 | |||||||||||
| 7 | 7 | 14 | |||||||||||||
| 20 | NOR-2877 | Kristoffer Saltvedt | 9 | 11 | 12 | 18 | |||||||||
| 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||
| 21 | DEN-81 | Anne Marie Enger | 17 | 11 | |||||||||||
| 5 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 22 | NOR-28 | Sunniva D. Risan | 13 | 19 | 13 | 16 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 23 | NOR-2697 | Maren Hamre | 13 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | NOR-7143 | Jonas Gjersøe | 14 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| Soling | |||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 08.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | sum |
| 1 | NOR-65 | Frank Ormstad | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3¼ | 3¼ | 3¼ | 4¼ | 2 | 3¼ | 26¼ | |||||
| 2 | NOR-53 | Per Strand | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3¼ | 3¼ | 3¼ | 4¼ | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||||||
| 3 | NOR-97 | Erling Nielsen | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 4¼ | 2 | 9¼ | |||||||||||
| 4 | NOR-12 | Lars Oskar Ylvisaker | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| 5 | NOR-98 | Henning Olin | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 1¼ | 1 | 2 | 1 | 5¼ | |||||||||||
| 6 | NOR-127 | Hans Petter Jostad | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 7 | NOR-95 | Jan Fredrik Larsen | 4 | 4 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Topaz | |||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 08.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | sum |
| 1 | NOR-4060 | Jørgen Victor Berg Daniel Plaian | 1 | ||||||||||||
| 3¼ | 3¼ | ||||||||||||||
| 2 | NOR-10 | Celine Stranderud, Karoline Nesset | 2 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | NOR-4070 | ???? ???? | 3 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| Zoom8 | |||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 08.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | sum |
| 1 | NOR-111 | Christine Spiten | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
| 4 | 4 | 3 | 7¼ | 5¼ | 5 | 5¼ | 6 | 8 | 8¼ | 7 | 63 | ||||
| 2 | NOR-100 | Tiril Bue | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 3 | 5¼ | 2 | 2 | 4 | 7¼ | 9¼ | 12¼ | 6 | 8 | 59 | |||||
| 3 | NOR-110 | Knut Jørgen Bue | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||
| 6¼ | 2 | 4¼ | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 9¼ | 51¾ | |||||
| 4 | NOR-104 | Mathias Kviterud Haugstad | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 32 | |||||||||
| 5 | NOR-99 | Ingrid Kirchoff | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 27 | |||||||
| 6 | NOR-107 | Maria Zaikova | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5¼ | 1 | 5 | 4 | 24¼ | |||||||
| 7 | NOR-68 | Karl Gustavsen Bøhn | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | ||||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 21 | ||||||||||
| 8 | NOR-108 | Andreas Busch | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 4 | 9 | 7 | 20 | ||||||||||||
| 9 | NOR-98 | Petter Mollerup | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | ||||||||
| 10 | NOR-106 | Nina Melsom Kristensen | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | |||||||||||
| 11 | 137 | Lars Reiulff | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 12 | DEN-1 | Lars Reiullf | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 13 | 140 | Eirik Goffeng | 10 | 7 | 9 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 14 | 130 | Pernille Krafft | 12 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
Oppdatert av Anne Lise Føyen den 23.10.2006