Overall-resultater: LYS Alle Klasser Lørdag og Doublehanded Fredag og Lørdag
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper, Makker | Seilforening | Tid i Mål (Korr) |
| 1 | 15 | OPTIMILA.no | Jeanneau Sun Fast 3200 | 1.27 | Simen Løvgren | Asker Seilforening | 23:45:25 (07:18:41) |
| 2 | 12171 | Square Pants | Dufour 34 Performance | 1.24 | Susan Penty, Ole Aabel | Asker Seilforening | 00:12:23 (07:41:45) |
| 3 | 13987 | Silverminken | Elan 310 | 1.21 | Thomas Roka-Aardal, Tormod Lie | Røyken Seilforening | 00:25:20 (07:46:15) |
| 4 | 11749 | Piteraq | Dufour 34 | 1.24 | Robert Myhrer, Kjetil Kragset | Bundefjorden Seilforening | 00:16:28 (07:46:49) |
| 5 | 13048 | Consensus | X-34 | 1.27 | Harald Hamran, Nicolai Omejer | 00:18:09 (08:00:15) | |
| 6 | 3288 | Angelique | Banner 30 S | 1.15 | Tom Olsen | Frognerkilen Seilforening | 01:21:05 (08:27:15) |
| 7 | 11817 | Minion | First 31.7 | 1.18 | Øystein Skjønborg, Anita Skjønborg | Asker Seilforening | 01:10:26 (08:27:55) |
| 8 | 7143 | Mani | First Class 8 | 1.16 | Dag Tønder | Asker Seilforening | 01:23:52 (08:34:53) |
| 9 | 9282 | Red Dingo | X-342 | 1.2 | Øyvind Degnes | Nesodden Seilforening | 01:18:48 (08:46:34) |
| 10 | 11110 | Lupona | Kron | 1.13 | Wolfgang Eichstetter | Asker Seilforening | 01:46:21 (08:46:59) |
| 11 | 10071 | Dulcinea | Jeanneau Sun Fast 37 | 1.25 | Sergey Zaikov, Olga Zaikova | Asker Seilforening | 01:19:52 (09:09:50) |
| 12 | 28 | nn | SunFast 3200 | 1.26 | Pål Kragerud, Haakon Thorsen | Kongelig Norsk Seilforening | 01:24:36 (09:20:12) |
| 13 | 10760 | Naomi | Jeanneau Sun Fast 35 | 1.22 | Ole Gunnar Tveiten, Arne Dale | Asker Seilforening | DNF |
| 13 | 11328 | Il Temporale | Sun Fast 32i | 1.16 | Stein Thorstensen | Kongelig Norsk Seilforening | DNF |
| 13 | 13975 | Sparkling girl | Archambault 31 | 1.24 | Harald Walder, Emiko Walder | Bærum Seilforening | DNC |
| 13 | 14139 | Sjoflot | Jeanneau Sun Fast 37 | 1.23 | Frank Larsen, Albert Roll | Asker Seilforening | DNF |
| 13 | 3 | Sprøyt | Express | 1.12 | Frode Gunnestad, Martin Lindeberg | Asker Seilforening | DNF |
| 13 | 8438 | Spirit II | Baltic 43 | 1.28 | Jon Ramm-Pettersen, Asle Bjerkebakke | Asker Seilforening | DNC |
|
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper, Makker | Seilforening | Tid i Mål (Korr) |
| 1 | 12343 | Destin | Landmark 43 | 1.48 | Tore Kandahl | Asker Seilforening | 22:09:47 (06:09:41) |
| 2 | 13639 | Godevenner | First 40 | 1.39 | Elling Rishoff | Asker Seilforening | 23:00:48 (06:58:07) |
| 3 | 9779 | Jokerman | X-50 | 1.44 | Per Ottar Skaaret | 22:50:33 (06:58:24) | |
| 4 | 10388 | JAMBO | J/109 | 1.29 | Torgeir Sten Askvig, Geir Daleng | Asker Seilforening | 23:39:41 (07:18:11) |
| 5 | 12212 | SOLO | Express 40 | 1.49 | Rune Aasberg, Jørund Fjøsne | Kongelig Norsk Seilforening | 22:54:28 (07:18:45) |
| 6 | 11161 | Team Eureka | Elan 37 | 1.3 | Niclas Fure | Kongelig Norsk Seilforening | 23:39:30 (07:21:21) |
| 7 | 39 | Kristin - For Fulle Seil | Figaro 2 | 1.31 | Kristin Songe-Møller | Asker Seilforening | 00:10:34 (08:05:27) |
| 8 | 14445 | ca:Halveis | First 45 | 1.42 | Colin Campbell | 23:45:48 (08:11:02) | |
| 9 | 11541 | JJ Flash | J/109 | 1.31 | Geir Inge Juriks, Frode Reppe Sørensen | Kongelig Norsk Seilforening | 00:18:07 (08:15:20) |
| 10 | 127 | 11'ern | 11 Meter | 1.34 | Håkon Hjorthøy, Anneke Osborg Osborg | Asker Seilforening | 00:12:33 (08:19:13) |
| 11 | 9995 | Mumm A Mia | Mumm 36 | 1.36 | Steinar Waler, Kay-Henning Nilsen | Røyken Seilforening | 00:17:16 (08:33:05) |
| 12 | 12645 | Trollfjord | Swedestar 370 | 1.3 | Svein Arild Hildrum, Ole Kristian Kvissel | Asker Seilforening | 00:37:58 (08:37:21) |
| 13 | 13040 | Black Pearl | Pogo 40 | 1.49 | Sverre Marius Ellingsen, Sverre Ellingsen | Kongelig Norsk Seilforening | 23:48:23 (08:39:05) |
| 14 | 11956 | NN | Elan 37 | 1.3 | Olav Bjørnås, Børre Søraas-Sæther | Nesodden Seilforening | 00:56:36 (09:01:35) |
| 15 | 1 | Pangea | Jeanneau Sun Fast 43 | 1.37 | Sverre Petlund | DNC | |
| 15 | 10378 | Bris | JS9000 | 1.36 | Knut Hjeltnes | Kongelig Norsk Seilforening | DNC |
|
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Seilforening | Tid i Mål (Korr) |
| 1 | 10107 | Joy IV | First 31.7 | 1.18 | Trond Gundersen | Asker Seilforening | 13:37:12 (03:05:30) |
| 2 | 7051 | Frida | Scanmar 345 | 1.17 | Arne Husevåg | Asker Seilforening | 13:41:54 (03:09:25) |
| 3 | 5175 | Indy | Omega 30 | 1.13 | Ragnar Andreassen | Oppegård Seilforening | 13:48:18 (03:10:11) |
| 4 | 3 | Sprøyt | Express | 1.12 | Frode Gunnestad | Asker Seilforening | 13:52:17 (03:12:57) |
| 5 | 11110 | Lupona | Kron | 1.13 | Wolfgang Eichstetter | Asker Seilforening | 13:53:50 (03:16:26) |
| 6 | 10827 | Snapper II | Hanse 312 | 1.14 | Kristian Heder | Asker Seilforening | 13:52:51 (03:17:03) |
| 7 | 14139 | Sjoflot | Jeanneau Sun Fast 37 | 1.23 | Frank Larsen | Asker Seilforening | 13:41:26 (03:18:34) |
| 8 | 12363 | Kvitungen | Bavaria 30 C | 1.1 | Hans Kristian Olsen | Kongelig Norsk Seilforening | 14:15:07 (03:34:38) |
| 9 | 13975 | Sparkling girl | Archambault 31 | 1.24 | Harald Walder | Bærum Seilforening | DNC |
| 9 | 1608 | Maren | Aphrodite 101 | 1.17 | Jon Børre Ørbæk | Asker Seilforening | DNC |
| 9 | 7143 | Mani | First Class 8 | 1.16 | Dag Tønder | Asker Seilforening | DNC |
| 9 | 7584 | Yo! | Banner 30 R/C | 1.14 | Håvard Vedvik | Bærum Seilforening | DNF |
| 9 | 9740 | Frk. himmelblå | Banner 28 Racer | 1.18 | Steinar Løvstad | Holmestrand Seilforening | DNF |
|
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Seilforening | Tid i Mål (Korr) |
| 1 | 12343 | Destin | Landmark 43 | 1.48 | Tore Kandahl | Asker Seilforening | 13:21:22 (02:59:37) |
| 2 | 11161 | Team Eureka | Elan 37 | 1.3 | Niclas Fure | Kongelig Norsk Seilforening | 13:42:30 (03:05:15) |
| 3 | 10388 | JAMBO | J/109 | 1.29 | Torgeir Sten Askvig | Asker Seilforening | 13:45:16 (03:07:24) |
| 4 | 12242 | Al Capone | GP42 | 1.55 | Christian von Trepka | Bundefjorden Seilforening | 13:22:01 (03:09:08) |
| 5 | 10042 | Dawn II | Gr Soleil 40 | 1.29 | Tor Ingenrigtsen | Asker Seilforening | 13:46:56 (03:09:33) |
| 6 | 50390 | Pakalolo | Mumm 36 | 1.36 | Marius Andersen | Frognerkilen Seilforening | 13:41:23 (03:12:17) |
| 7 | 14445 | ca:Halveis | First 45 | 1.42 | Colin Campbell | 13:35:57 (03:13:03) | |
| 8 | 127 | 11'ern | 11 Meter | 1.34 | Håkon Hjorthøy | Asker Seilforening | 13:44:17 (03:13:20) |
| 9 | 463 | Xess | X99 | 1.25 | Jon Håvard Loge | Bærum Seilforening | 13:56:36 (03:15:45) |
| 10 | 12047 | Baltazar II | Hanse 400e | 1.31 | Tom Bratlie | Hurum Seilforening | 13:51:49 (03:18:53) |
| 11 | 11843 | Il Contio Gigante 2 | First 34.7 | 1.27 | Morten Kjellås | Asker Seilforening | 13:59:30 (03:22:34) |
| 12 | 9995 | Mumm A Mia | Mumm 36 | 1.36 | Steinar Waler | Røyken Seilforening | 13:50:08 (03:24:11) |
| 13 | 9155 | Havhesten | First 41S5 | 1.27 | Magnus Lingjærde | 14:01:56 (03:25:39) | |
| 14 | 1 | Pangea | Jeanneau Sun Fast 43 | 1.37 | Sverre Petlund | DNC | |
| 14 | 10071 | Dulcinea | Jeanneau Sun Fast 37 | 1.25 | Sergey Zaikov | Asker Seilforening | DNC |
| 14 | 13592 | First Again | First Class 10 | 1.25 | Birger Sevaldson | Bundefjorden | DNC |
|
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Seilforening | Tid i Mål (Korr) |
| 1 | 12233 | More Chaos | Swan56R | 1.51 | Rune Sundvall | Kongelig Norsk Seilforening | 13:06:42 (03:11:19) |
| 2 | 6359 | Klara2 | Maxi 999 | 1.14 | Terje Berg | Kongelig Norsk Seilforening | 14:15:46 (03:43:10) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Seilnr | Båt | LYS | Skipper, Makker | Seilforening | Fredag | Lørdag | |||||
| 1 | 15 | OPTIMILA.no Jeanneau Sun Fast 3200 |
1.27 | Simen Løvgren |
Asker Seilforening | 23:45:25 (07:18:41) 1 |
13:33:01 (03:01:38) 1 |
|||||
| 2 | 13987 | Silverminken Elan 310 |
1.21 | Thomas Roka-Aardal Tormod Lie |
Røyken Seilforening | 00:25:20 (07:46:15) 3 |
13:51:15 (03:15:07) 4 |
|||||
| 3 | 3288 | Angelique Banner 30 S |
1.15 | Tom Olsen |
Frognerkilen Seilforening | 01:21:05 (08:27:15) 6 |
13:54:38 (03:09:20) 2 |
|||||
| 4 | 11817 | Minion First 31.7 |
1.18 | Øystein Skjønborg Anita Skjønborg |
Asker Seilforening | 01:10:26 (08:27:55) 7 |
13:54:55 (03:14:36) 3 |
|||||
| 5 | 13048 | Consensus X-34 |
1.27 | Harald Hamran Nicolai Omejer |
00:18:09 (08:00:15) 5 |
13:48:38 (03:21:28) 7 |
||||||
| 6 | 12171 | Square Pants Dufour 34 Performance |
1.24 | Susan Penty Ole Aabel |
Asker Seilforening | 00:12:23 (07:41:45) 2 |
DNC 9 |
|||||
| 7 | 28 | nn SunFast 3200 |
1.26 | Pål Kragerud Haakon Thorsen |
Kongelig Norsk Seilforening | 01:24:36 (09:20:12) 9 |
13:48:10 (03:19:17) 6 |
|||||
| 8 | 11749 | Piteraq Dufour 34 |
1.24 | Robert Myhrer Kjetil Kragset |
Bundefjorden Seilforening | 00:16:28 (07:46:49) 4 |
DNC 9 |
|||||
| 9 | 8438 | Spirit II Baltic 43 |
1.28 | Jon Ramm-Pettersen Asle Bjerkebakke |
Asker Seilforening | DNC 10 |
13:44:24 (03:17:38) 5 |
|||||
| 10 | 10760 | Naomi Jeanneau Sun Fast 35 |
1.22 | Ole Gunnar Tveiten Arne Dale |
Asker Seilforening | DNF 10 |
14:14:27 (03:45:02) 8 |
|||||
| 11 | 9282 | Red Dingo X-342 |
1.2 | Øyvind Degnes |
Nesodden Seilforening | 01:18:48 (08:46:34) 8 |
DNC 9 |
|||||
| 12 | 11328 | Il Temporale Sun Fast 32i |
1.16 | Stein Thorstensen |
Kongelig Norsk Seilforening | DNF 10 |
DNC 9 |
|||||
|
||||||||||||
| # | Seilnr | Båt | LYS | Skipper, Makker | Seilforening | Fredag | Lørdag | |||||
| 1 | 13639 | Godevenner First 40 |
1.39 | Elling Rishoff |
Asker Seilforening | 23:00:48 (06:58:07) 1 |
13:26:45 (03:10:05) 1 |
|||||
| 2 | 9779 | Jokerman X-50 |
1.44 | Per Ottar Skaaret |
22:50:33 (06:58:24) 2 |
13:22:31 (03:10:49) 2 |
||||||
| 3 | 12212 | SOLO Express 40 |
1.49 | Rune Aasberg Jørund Fjøsne |
Kongelig Norsk Seilforening | 22:54:28 (07:18:45) 3 |
13:23:04 (03:18:16) 3 |
|||||
| 4 | 39 | Kristin - For Fulle Seil Figaro 2 |
1.31 | Kristin Songe-Møller |
Asker Seilforening | 00:10:34 (08:05:27) 4 |
13:42:37 (03:19:56) 4 |
|||||
| 5 | 11541 | JJ Flash J/109 |
1.31 | Geir Inge Juriks Frode Reppe Sørensen |
Kongelig Norsk Seilforening | 00:18:07 (08:15:20) 5 |
13:46:41 (03:25:15) 5 |
|||||
| 6 | 13040 | Black Pearl Pogo 40 |
1.49 | Sverre Marius Ellingsen Sverre Ellingsen |
Kongelig Norsk Seilforening | 23:48:23 (08:39:05) 7 |
13:28:36 (03:26:31) 6 |
|||||
| 7 | 12645 | Trollfjord Swedestar 370 |
1.3 | Svein Arild Hildrum Ole Kristian Kvissel |
Asker Seilforening | 00:37:58 (08:37:21) 6 |
13:49:46 (03:27:42) 7 |
|||||
| 8 | 11956 | NN Elan 37 |
1.3 | Olav Bjørnås Børre Søraas-Sæther |
Nesodden Seilforening | 00:56:36 (09:01:35) 8 |
13:51:03 (03:29:22) 8 |
|||||
| 9 | 10378 | Bris JS9000 |
1.36 | Knut Hjeltnes |
Kongelig Norsk Seilforening | DNC 9 |
DNC 9 |
|||||