Oslofjorden Rundt 2010

Overall-resultater: LYS Alle Klasser Lørdag og Doublehanded Fredag og Lørdag

Doublehanded LYS t.o.m. 1,20 Fredag

# Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper, Makker Seilforening Tid i Mål (Korr)
1 11328 Il Temporale Sun Fast 32i 1.15 Stein Thorstensen, Frederic Courivaud KNS 00:49:34 (07:39:30)
2 3288 Angelique Banner 30 1.14 Tom Olsen , Harald Kleppe Frog. 00:54:16 (07:40:52)
3 4296 Wendigo Athena 34 1.16 Gunnar Gundersen, Helge Rognved KNS 00:54:42 (07:49:27)
4 7143 Mani First Class 8 1.16 Morten Ring-Andersen, Dag Tønder KNS 02:09:04 (09:15:43)
5 12054 Bris First 31.7 1.17 Henno Grenness, Tonje Werner Nesodden 02:17:53 (09:30:49)
6 11110 Lupona Kron 1.12 Wolfgang Eichstetter, Gunnar Ebner Asker 02:50:23 (09:42:50)
7 3650 Sailaway Albin Nova 1.14 Gunnar Pharo, Wenche Løyning Asker DNF
7 5176 KjipeLars Omega 34 1.15 Lars Fosterud, Kate Bachke Fosterud Asker DNC
7 7597 Arnegrut Accent 26 1.01 Morten Krøgenes, Petter Kjellevold Asker DNF
7 9032 Psyke III Bavaria 38 Holiday 1.17 Rolf Fesche, Jørgen Ingeberg Asker DNF

Doublehanded LYS 1,21 til 1,29 Fredag

# Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper, Makker Seilforening Tid i Mål (Korr)
1 10388 Jambo J/109 1.28 Torgeir Sten Askvig, Geir Daleng Asker 23:19:34 (06:36:15)
2 15 OPTIMILA.no Jeanneau Sun Fast 3200 1.26 Simen Løvgren, Pål Terje Christensen Asker 23:25:10 (06:37:07)
3 11161 Eureka Elan 37 1.29 Niclas Fure, Are Qvale Vestfjorden 23:27:28 (06:49:32)
4 9148 Reduction J/105 1.28 Halvard Broch Due, Henrik Vislie Bærum 23:50:07 (07:15:21)
5 10619 Blues Maxi 1050 1.21 Frode Beckmann Nilsen, Bjørnar Salberg Bundefjorden 00:23:08 (07:31:29)
6 13573 Amarone Elan 340 1.25 Robert Bjærum, Geir Melby Asker 00:53:11 (08:23:59)
7 12063 ca:Halveis Jeanneau SO 36i Perf 1.23 Colin Campbell, Hurum 01:24:22 (08:54:16)
8 11956 NN Elan 37 1.29 Olav Mork Bjørnås, Børre Søraas-Sæther Nesodden 01:09:59 (09:01:47)
9 578 Casica-x X-99 1.24 Christopher Arnesen, Fabian Stenberg KNS 01:28:03 (09:03:11)
10 13987 Silverminken Elan 310 1.21 Thomas Roka-Aardal, Henriette Roka-Aardal Røyken 02:10:13 (09:41:04)
11 10760 Naomi Jeanneau Sun Fast 35 1.21 Ole Gunnar Tveiten, Aashild Heim Pedersen Asker DNF
11 12267 Fiori Elan Impression 434 1.22 Kjell Gudmundsen, Mads Herland Nesodden DNF
11 13592 First Again First Class 10 1.21 Steinar Waler, Røyken DNF
11 14139 Sjøflot Jeanneau Sun Fast 37 1.21 Frank Larsen, Albert Roll Asker DNF

Doublehanded LYS f.o.m. 1,30 Fredag

# Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper, Makker Seilforening Tid i Mål (Korr)
1 12343 Destin Landmark43 1.47 Tore Kandahl, Ola Fremstad Asker 22:18:00 (06:04:34)
2 9779 Jokerman X-50 1.44 Per Ottar Skaaret , Finn Robsahm Asker 22:37:21 (06:24:59)
3 9299 Olisabeth Luffe 40MH 1.3 Svein Are Løtveit, Jan Muren Asker 23:11:33 (06:32:01)
4 10145 Maline IMX-45 1.45 Kjetil Bakke, Kristin Husby Asker 22:41:55 (06:34:17)
5 10240 Fritt Fram! First 40.7 1.33 Audun Gjøstein, Asker 23:13:06 (06:43:07)
6 10719 Nibe X-40 1.33 Torleif Nesheim, Roar Steinsåsen KNS 23:40:41 (07:19:49)
7 13040 Black Pearl Pogo 40 1.49 Sverre Marius Ellingsen, Sverre Gunnar Ellingsen KNS 23:29:31 (07:56:05)
8 11711 Coral Hanse 461 1.37 Otto K. Blix Hulbak, Steinar Gravdal Asker DNS
8 12300 Yoga Hanse 540 1.44 Jon S. Storli, Henrik Nore Asker DNS

LYS t.o.m. 1,19 Lørdag

# Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Seilforening Tid i Mål (Korr)
1 5175 Indy Omega 30 1.13 Ragnar Andreassen Oppegård 15:13:22 (04:46:18)
2 3745 Rask Happy 27 1.04 Øyvind Thoner Bærum 15:36:11 (04:47:14)
3 10629 Sinbad Impala 31 1.15 Bjørn Hansen Bærum 15:10:52 (04:48:30)
4 7584 Yo! Banner 30 R/C 1.14 Håvard Vedvik Bærum 15:13:20 (04:48:48)
5 7597 Arnegrut Accent 26 1.03 Morten Krøgenes Asker 15:41:29 (04:49:56)
6 10107 Joy IV First 31.7 1.18 Trond Gundersen Asker 15:06:22 (04:50:43)
7 1608 Maren Aphrodite 101 1.17 Jon Børre Ørbæk Asker 15:10:39 (04:53:16)
8 5176 KjipeLars Omega 34 1.16 Lars Fosterud Asker 15:23:49 (05:06:02)
9 10827 Snapper II Hanse 312 1.14 Kristian Heder Asker 15:29:14 (05:06:56)
10 13512 Hunters Baby Hunter 27x 1.12 Morten Opstad Eriksen Asker 15:35:00 (05:08:00)
11 11110 Lupona Kron 1.13 Wolfgang Eichstetter Asker 15:35:18 (05:11:05)
12 12363 Kvitungen Bavaria 30 Cruiser 1.1 Hans Kristian Olsen KNS 15:49:42 (05:18:40)
13 3881 Sirius First 32 1.14 Trond Sommerdal Asker 15:43:26 (05:23:07)
14 9032 Psyke III Bavaria 38 Holiday 1.18 Rolf Fesche Asker 15:36:17 (05:26:01)
15 3650 Sailaway Albin Nova 1.15 Gunnar Pharo Asker DNS

LYS 1,20 til 1,29 Lørdag

# Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Seilforening Tid i Mål (Korr)
1 9994 X´est La Vie X-362 sport 1.29 Ketil Fridheim KNS 14:42:22 (04:40:24)
2 9660 Andante X-332 1.24 Terje Hall Torgersen Bundefjorden 14:54:16 (04:44:17)
3 10362 LatX X-362 Sport 1.29 Håkon Hjorthøy Asker 14:50:39 (04:51:05)
4 12171 Square Pants Dufour 34 Performance 1.24 Susan Penty Asker 15:00:10 (04:51:36)
5 10042 Dawn II Gr Soleil 40 1.29 Tor Ingebrigtsen Asker 14:52:55 (04:54:01)
6 5843 NN Diva 39 1.25 Stefan Midteide Asker 15:09:21 (05:05:26)
7 13573 Amarone Elan 340 1.26 Robert Bjærum Asker 15:08:58 (05:07:24)
8 12063 ca:Halveis Jeanneau SO 36i Perf 1.24 Colin Campbell Hurum 15:14:02 (05:08:48)
9 13592 First Again First Class 10 1.25 Steinar Waler Røyken 15:12:12 (05:09:00)
10 9625 Fernanda Comfortina 35 1.22 Claus Werenskiold Bærum 15:18:26 (05:09:11)
11 9148 Reduction J/105 1.29 Mikkel Vislie Bærum 15:04:56 (05:09:31)
12 10701 Zikk Zakk 7 First 36.7 1.29 Per K. Lie Bundefjorden 15:08:14 (05:13:46)
13 10707 Finally II Bavaria 38 (2002) 1.2 Stein Myhre Asker 15:28:00 (05:15:36)
14 10760 Naomi Jeanneau Sun Fast 35 1.22 Ole Gunnar Tveiten Asker 15:29:40 (05:22:54)
15 11843 Il Contio Gigante 2 First 34.7 1.27 Morten Kjellås Asker 15:20:14 (05:24:09)
16 13423 Greyhound Hanse 400 1.29 Trond Otto Dahl Asker 15:42:16 (05:57:40)
17 12267 Fiori Elan Impression 434 1.23 Kjell Gudmundsen Nesodden DNC
17 14139 Sjøflot Jeanneau Sun Fast 37 1.23 Frank Larsen Asker DNC

LYS f.o.m. 1,30 Lørdag

# Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Seilforening Tid i Mål (Korr)
1 12343 Destin Landmark43 1.48 Tore Kandahl Asker 14:05:27 (04:19:40)
2 12700 Inocean First 40.7 1.34 Geir Grimsrud Soon 14:24:09 (04:20:10)
3 10133 Lillefix IMX 40 1.38 Ragnvald Oulie-hansen Bundefjorden 14:21:26 (04:24:11)
4 12242 Al Capone GP42 1.55 Christian von Trepka Bundefjorden 14:04:25 (04:30:21)
5 7007 Garanti Dynamic 43 1.35 Vidar Hansson Asker 14:40:27 (04:44:06)
6 9555 Snehvit N-Yachts 41 1.3 Arild Berg Bærum 14:52:41 (04:49:29)
7 11541 JJ Flash J/109 1.31 Geir Inge Juriks KNS 14:58:09 (04:58:53)
8 160 Point 2 Point 11 meter 1.34 Anders Larsson Asker 14:53:14 (04:59:08)
9 11161 Eureka Elan 37 1.3 Niclas Fure Vestfjorden 15:00:33 (04:59:43)
10 10240 Fritt Fram! First 40.7 1.34 Audun Gjøstein Asker 14:56:19 (05:03:16)
11 10016 Lufelia Luffe 43 DS 1.3 Erik Toftenes Asker 15:10:59 (05:13:17)
12 11195 Meetingpoint-X X-43 1.37 Anders Stenberg KNS 15:10:44 (05:29:48)
13 12551 true time Dufour 40 1.31 Frank-Tore Toresen Bundefjorden 15:29:25 (05:39:50)
14 11711 Coral Hanse 461 1.38 Otto K. Blix Hulbak Asker 15:19:42 (05:44:35)
15 1 Pangea Jeanneau Sun Fast 43 1.37 Sverre Petlund Soon 15:24:50 (05:49:07)

Doublehanded LYS t.o.m. 1,27 Fredag og Lørdag

# Seilnr Båt LYS Skipper, Makker Seilforening FredagLørdag
1 15 OPTIMILA.no
Jeanneau Sun Fast 3200
1.26 Simen Løvgren
Pål Terje Christensen
Asker 23:25:10 (06:37:07)
1
15:01:52 (04:45:51)
2
2 3288 Angelique
Banner 30
1.14 Tom Olsen
Harald Kleppe
Frog. 00:54:16 (07:40:52)
4
15:13:35 (04:31:59)
1
3 11328 Il Temporale
Sun Fast 32i
1.15 Stein Thorstensen
Frederic Courivaud
KNS 00:49:34 (07:39:30)
3
15:27:41 (04:50:35)
4
4 4296 Wendigo
Athena 34
1.16 Gunnar Gundersen
Helge Rognved
KNS 00:54:42 (07:49:27)
5
15:22:43 (04:47:21)
3
5 10619 Blues
Maxi 1050
1.21 Frode Beckmann Nilsen
Bjørnar Salberg
Bundefjorden 00:23:08 (07:31:29)
2
DNC
7
6 12054 Bris
First 31.7
1.17 Henno Grenness
Tonje Werner
Nesodden 02:17:53 (09:30:49)
6
15:29:32 (04:57:48)
5
7 13987 Silverminken
Elan 310
1.21 Thomas Roka-Aardal
Henriette Roka-Aardal
Røyken 02:10:13 (09:41:04)
7
15:38:37 (05:18:59)
6

Doublehanded LYS f.o.m. 1,28 Fredag og Lørdag

# Seilnr Båt LYS Skipper, Makker Seilforening FredagLørdag
1 9779 Jokerman
X-50
1.44 Per Ottar Skaaret
Finn Robsahm
Asker 22:37:21 (06:24:59)
1
14:30:06 (04:40:57)
1
2 10388 Jambo
J/109
1.28 Torgeir Sten Askvig
Geir Daleng
Asker 23:19:34 (06:36:15)
4
15:03:41 (04:52:43)
2
3 10145 Maline
IMX-45
1.45 Kjetil Bakke
Kristin Husby
Asker 22:41:55 (06:34:17)
3
14:52:17 (05:15:04)
3
4 9299 Olisabeth
Luffe 40MH
1.3 Svein Are Løtveit
Jan Muren
Asker 23:11:33 (06:32:01)
2
DNC
6
5 11956 NN
Elan 37
1.29 Olav Mork Bjørnås
Børre Søraas-Sæther
Nesodden 01:09:59 (09:01:47)
7
15:32:49 (05:32:35)
4
6 13040 Black Pearl
Pogo 40
1.49 Sverre Marius Ellingsen
Sverre Gunnar Ellingsen
KNS 23:29:31 (07:56:05)
6
15:09:20 (05:49:09)
5
7 10719 Nibe
X-40
1.33 Torleif Nesheim
Roar Steinsåsen
KNS 23:40:41 (07:19:49)
5
DNC
6
8 12300 Yoga
Hanse 540
1.44 Jon S. Storli
Henrik Nore
Asker DNS
8
DNC
6