NC2 Asker 8-9 mai 2010

Asker Seilforening

Zoom8

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
Plass Aar Klasse Kjønn Nat Seilnr Navn Seilforening R1 R2 R3 R4 Nett
1st 1992 Zoom8, Eldste klasse Jente NOR 174 Ann Kristin Tangevold Moss (8.0) 1.0 1.0 4.0 6.0
2nd 1993 Zoom8, Eldste klasse Gutt NOR 187 Jens Henrik Johnsen Hjellestad 4.0 3.0 (6.0) 1.0 8.0
3rd 1994 Zoom8, Eldste klasse Gutt NOR 176 Eirik Gramnæs Nesodden 1.0 7.0 3.0 (8.0) 11.0
4th 1992 Zoom8, Eldste klasse Jente NOR 163 Helene Mjelde Gjerde Hjellestad (7.0) 2.0 4.0 7.0 13.0
5th 1995 Zoom8, Yngste klasse Gutt NOR 195 David Westervik RAN (12.0) 5.0 2.0 6.0 13.0
6th 1994 Zoom8, Eldste klasse Jente NOR 205 Pernille Tangevold Moss 5.0 (22.0) 5.0 3.0 13.0
7th 1994 Zoom8, Eldste klasse Jente NOR 180 Victoria Heiås Bundefjorden 3.0 4.0 7.0 (29.0) 14.0
8th 1994 Zoom8, Eldste klasse Jente NOR 93 Line Gaard Pedersen Bærum (22.0) 14.0 9.0 2.0 25.0
9th 1993 Zoom8, Eldste klasse Jente NOR 215 Lene Hjellestad Hjellestad 11.0 6.0 (18.0) 11.0 28.0
10th 1995 Zoom8, Yngste klasse Gutt NOR 128 Christian Berger Drøbaksund 9.0 8.0 (15.0) 12.0 29.0
11th 1993 Zoom8, Eldste klasse Gutt NOR 184 Andreas Hole Moss 14.0 9.0 8.0 (16.0) 31.0
12th 1994 Zoom8, Eldste klasse Gutt NOR 203 Marius Petersen Moss 2.0 10.0 (20.0) 20.0 32.0
13th 1993 Zoom8, Eldste klasse Jente NOR 178 Stine Melkild Tønsberg (16.0) 12.0 10.0 13.0 35.0
14th 1992 Zoom8, Eldste klasse Jente NOR 144 Elisabeth Victoria Borg Baardseth Kragerø 6.0 17.0 (21.0) 15.0 38.0
15th 1994 Zoom8, Eldste klasse Jente NOR 133 Elise Roalkvam Stord (15.0) 11.0 13.0 14.0 38.0
16th 1992 Zoom8, Eldste klasse Gutt NOR 196 Daniel Westervik RAN 10.0 (26.0) 23.0 9.0 42.0
17th 1994 Zoom8, Eldste klasse Jente NOR 136 Karoline-Sophie Bergesen Stord 19.0 23.0 (25.0) 5.0 47.0
18th 1995 Zoom8, Yngste klasse Gutt NOR 150 Mads Mellbye KNS (21.0) 13.0 16.0 19.0 48.0
19th 1994 Zoom8, Eldste klasse Jente NOR 147 Marie Rønningen Tønsberg (25.0) 19.0 12.0 18.0 49.0
20th 1996 Zoom8, Yngste klasse Jente NOR 117 Emilie Homstvedt Sarpsborg (24.0) 24.0 17.0 10.0 51.0
21st 1995 Zoom8, Yngste klasse Jente NOR 204 Anne Marie Waage Enger Asker 17.0 15.0 (31.0) 21.0 53.0
22nd 1993 Zoom8, Eldste klasse Gutt NOR 173 Eirik Byrkjeland Florø (31.0) 16.0 11.0 30.0 57.0
23rd 1993 Zoom8, Eldste klasse Gutt NOR 194 Torstein Holtlien Blø RAN 13.0 (31.0) 27.0 17.0 57.0
24th 1997 Zoom8, Yngste klasse Gutt NOR 143 Tinius Mellbye KNS (32.0) 25.0 14.0 22.0 61.0
25th 1995 Zoom8, Yngste klasse Jente NOR 199 Vilde Smievoll Hjellestad 18.0 20.0 (24.0) 23.0 61.0
26th 1995 Zoom8, Yngste klasse Jente NOR 114 Verena Dietze Tønsberg (33.0) 21.0 19.0 24.0 64.0
27th 1996 Zoom8, Yngste klasse Gutt NOR 170 Laurence Tunbridge KNS 20.0 28.0 (29.0) 25.0 73.0
28th 1994 Zoom8, Eldste klasse Gutt NOR 79 Andreas Helland Hjellestad 27.0 (29.0) 22.0 28.0 77.0
29th 1995 Zoom8, Yngste klasse Gutt NOR 201 Vegard Smievoll Hjellestad 26.0 (32.0) 28.0 26.0 80.0
30th 1996 Zoom8, Yngste klasse Gutt NOR 94 Jonas Jam KNS (39.0 DNC) 18.0 26.0 39.0 OCS 83.0
31st 1995 Zoom8, Yngste klasse Jente NOR 67 Tina Treider Soon 30.0 27.0 (33.0) 27.0 84.0
32nd 1995 Zoom8, Yngste klasse Jente NOR 73 Gunhild Johansen Asker 29.0 (34.0) 30.0 31.0 90.0
33rd 1997 Zoom8, Yngste klasse Gutt NOR 132 Jonathan Haug Bærum 23.0 35.0 34.0 (39.0 DNF) 92.0
34th 1995 Zoom8, Yngste klasse Gutt NOR 82 Njaal Tangye RAN 34.0 30.0 32.0 (39.0 DNF) 96.0
35th 1995 Zoom8, Eldste klasse Gutt NOR 110 Marius Bakke Bundefjorden 28.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 106.0
36th 1996 Zoom8, Yngste klasse Gutt NOR 152 Ludvig Bjerkåsholmen Asker (39.0 DNF) 33.0 39.0 DNC 39.0 DNC 111.0
37th 1995 Zoom8, Yngste klasse Gutt NOR 127 Jonas Monstad Sarpsborg (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 117.0
37th 1996 Zoom8, Yngste klasse Jente NOR 107 Sunniva Risan Asker (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 117.0


www.asker-seilforening.no

Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com