| Plass | Klasse | Nat | Seilnr | Navn | Seilforening |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
Total | Med strykninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Europa | NOR | 431 | Sindre Skrede | Bærum | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 9.0 | 4.0 |
| 2nd | Europa | NOR | 385 | Endre Nordstrand | Bærum | 3.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 6.0 |
| 3rd | Europa | NOR | 885 | Martin Mejlænder-Larsen | Bærum | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 3.0 | 10.0 | 6.0 |
| 4th | Europa | NOR | 896 | Henrik Halvorsen Bucher | Nesodden | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 10.0 |
| 5th | Europa | NOR | 894 | Torstein Fagerlund | Vestfjorden | 4.0 | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 15.0 |
| 6th | Europa | NOR | 814 | Gard Jakob Ørka | Bærum | 6.0 | 4.0 | (7.0) | 7.0 | 24.0 | 17.0 |
| 7th | Europa | NOR | 419 | Anders Bolstad Eri | Bærum | (8.0) | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 26.0 | 18.0 |
| 8th | Europa | NOR | 855 | Hartvig Johannson | KNS | 5.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 26.0 | 18.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com