Asker Seilforening
Fredag 15. mai og Lørdag 16. mai 2009
Doublehanded LYS <1,24 Fredag |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper, Makker | Seilforening | Fredag |
| 1 | 3600 | Sniff | Omega34 | 1.15 | Pål T. Christensen, Knut S. Flock | Asker | 23:44:59 |
| 2 | 11589 | URÆD | Dufour 34 performance | 1.23 | Sverre Benjaminsen, Tor Sivertsen | Tromsø | 23:37:05 |
| 3 | 3745 | Rask | Happy 27 | 1.03 | Øyvind Thoner, Jo Stein Haugen | Langesund | 00:55:43 |
| 4 | 9282 | Red Dingo | X-342 | 1.21 | Øyvind Degnes, Harald Hegerberg | Nesodden | 23:56:54 |
| 5 | 5176 | KjipeLars | Omega 34 | 1.15 | Lars Fosterud, Kate Bachke Fosterud | Asker | 00:15:47 |
| 6 | 10760 | Naomi | Jeanneau Sun Fast 35 | 1.21 | Ole Gunnar Tveiten, Aashild Heim Pedersen | Asker | 00:02:27 |
| 7 | 11110 | Lupona | Kron | 1.1 | Wolfgang Eichstetter, Henrik Husby | Asker | 00:46:05 |
| 8 | 12063 | ca:Halveis | Jeanneau SO 36i Perf | 1.23 | Colin Campbell, Rune Finjarn | Hurum | 00:22:49 |
| 9 | 11749 | PITERAQ | Dufour 34 | 1.23 | Robert Myhrer, Tone Hansen | Bundefjorden | DNS |
Doublehanded LYS 1,24–1,32 Fredag |
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper, Makker | Seilforening | Fredag |
| 1 | 9299 | Olisabeth | Luffe 40MH | 1.31 | Svein Are Løtveit, Jan Muren | Asker | 22:34:36 |
| 2 | 10388 | JAMBO | J/109 | 1.3 | Torgeir Sten Askvig, Geir Daleng | Asker | 22:47:28 |
| 3 | 12466 | PEPEs Bodega | Elan 37 | 1.28 | Fredrik Brandt-Rasmussen, Bjørn Forslund | Asker | 22:59:27 |
| 4 | 13048 | Skaarungen | X-34 | 1.26 | Hans Skaar, Jørn Osnes | Stord | 23:05:41 |
| 5 | 15 | OPTIMILA.no | Jeanneau Sun Fast 3200 | 1.26 | Simen Løvgren, Steinar Støre | Asker | 23:11:23 |
| 6 | 210 | Eire | X-99 | 1.24 | Kristin Songe-Møller, Einar P. Astrup | Sandefjord | 23:16:47 |
| 7 | 572 | Skjær Flaks | X99 | 1.24 | Marius W. Larsen, Ken Sivertsen | KNS | 23:21:25 |
| 8 | 11315 | Glalax | X-37 | 1.31 | Rune Tønnessen, Halvor Schøyen | Trondheim | 23:11:15 |
| 9 | 9148 | Reduction | J/105 | 1.28 | Mikkel Vislie, Henrik Vislie | Bærum | 23:33:34 |
| 10 | 10016 | Lufelia | Luffe 43 DS | 1.29 | Erik Toftenes | Asker | 23:40:45 |
Doublehanded LYS >1,32 Fredag |
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper, Makker | Seilforening | Fredag |
| 1 | 12122 | Elanor | Elan 410 | 1.37 | Tor Hove, Elisabeth Hansson | Bærum | 22:25:51 |
| 2 | 12300 | Yoga | Hanse 540 | 1.41 | Jon S. Storli, Henrik Nore | Asker | 22:19:11 |
| 3 | 10240 | Fritt Fram! | First 40.7 | 1.33 | Audun Gjøstein | Asker | 22:38:25 |
| 4 | 12243 | Kristin | Landmark 43 | 1.48 | Dag Skarsgård, Christopher Andersen | Asker | 22:12:28 |
| 4 | 12343 | DESTIN | Landmark 43 | 1.48 | Tore Kandahl, Jørgen Fremstad | Asker | 22:12:28 |
| 6 | 12043 | Glory Days | X-43 | 1.36 | Pål Stiansen, Valborg Stiansen | Asker | 22:33:56 |
| 7 | 12212 | Solo | Express 40 | 1.5 | Rune Aasberg, Hans Jørgen Bauck | KNS | 22:10:22 |
| 8 | 9779 | Jokerman | X-50 | 1.45 | Per Ottar Skaaret, Ketil Bakke | Asker | 22:24:18 |
| 9 | 13040 | Black Pearl | Pogo 40 | 1.5 | Sverre Marius Ellingsen, Sverre Gunnar Ellingsen | KNS | 22:46:01 |
| 10 | 10378 | Bris | JS9000 | 1.33 | Knut Hjeltnes | KNS | DNS |
LYS <1,18 Lørdag |
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Seilforening | Lørdag |
| 1 | 162 | Flax | Albin Express | 1.12 | Birger Sevaldson | Bunnefjorden | 14:29:02 |
| 2 | 11110 | Lupona | Kron | 1.11 | Wolfgang Eichstetter | Asker | 14:31:39 |
| 3 | 3745 | Rask | Happy 27 | 1.04 | Øyvind Thoner | Langesund | 14:45:05 |
| 4 | 3288 | Angelique | Banner 30 | 1.15 | Tom Olsen | FB 1860 | 14:26:33 |
| 5 | 5176 | KjipeLars | Omega 34 | 1.16 | Lars Fosterud | Asker | 14:25:51 |
| 6 | 5175 | Indy | Omega 30 | 1.13 | Ragnar Andreassen | Oppegård | 14:31:24 |
| 7 | 3106 | Psyke | Aphrodite 101 | 1.17 | Tor Elling Halvorsen | Asker | 14:24:53 |
| 8 | 7584 | Yo! | Banner 30 R/C | 1.14 | Håvard Vedvik | Bærum | 14:30:39 |
| 9 | 9693 | ITU | Bavaria 34 | 1.16 | Leif Haarde | Asker | 14:28:13 |
| 10 | 8031 | Makalausa | Athena 34 | 1.17 | Johan Collett | Asker | 14:26:53 |
| 11 | 10827 | Snapper II | Hanse 312 | 1.14 | Kristian Heder | Asker | 14:32:43 |
| 12 | 12363 | Kvitungen | Bavaria 30 C | 1.11 | Hans Kristian Olsen | KNS | 14:44:35 |
| 13 | 1608 | Maren | Aphrodite 101 | 1.17 | Jon Børre Ørbæk | Asker | DNC |
| 13 | 3 | Sprøyt | Albin Express | 1.11 | Frode Gunnestad | Asker | DNC |
LYS 1,18–1,26 Lørdag |
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Seilforening | Lørdag |
| 1 | 9660 | Andante | X-332 | 1.25 | Terje Hall Torgersen | Bundefjorden | 14:04:17 |
| 2 | 4713 | Megrez | Omega 42 | 1.24 | Arnt Fremstad | Bundefjorden | 14:06:07 |
| 3 | 12171 | Square Pants | Dufour 34 | 1.24 | Peter Franks | Asker | 14:09:06 |
| 4 | 11957 | Spirit | Baltic 39 | 1.23 | Jon Ramm-Pettersen | Asker | 14:15:12 |
| 5 | 10107 | Joy IV | First 31.7 | 1.18 | Trond Gundersen | Asker | 14:27:03 |
| 6 | 11749 | PITERAQ | Dufour 34 | 1.24 | Robert Myhrer | Bundefjorden | 14:20:45 |
| 7 | 9625 | Fernanda | Comfortina 35 | 1.22 | Claus Werenskiold | Bærum | 14:25:48 |
| 8 | 9282 | Red Dingo | X-342 | 1.21 | Øyvind Degnes | Nesodden | 14:28:22 |
| 9 | 10760 | Naomi | Jeanneau Sun Fast 35 | 1.22 | Ole Gunnar Tveiten | Asker | 14:29:58 |
| 10 | 12063 | ca:Halveis | Jeanneau SO 36i Perf | 1.24 | Colin Campbell | Hurum | 14:31:55 |
| 11 | 12267 | FIORE | Elan Impression 434 | 1.23 | Kjell Gudmundsen | Nesodden | 14:33:46 |
| 12 | 12093 | New Spirit | First 31.7 | 1.18 | Rolf Frydenberg | Asker | DNC |
LYS 1,27–1,37 Lørdag |
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Seilforening | Lørdag |
| 1 | 9994 | X´est La Vie | X-362 sport | 1.29 | Ketil Fridheim | KNS | 13:58:20 |
| 2 | 10168 | Fortitude | First 40.7 | 1.34 | Erling B. Skallerud | Asker | 13:54:12 |
| 3 | 9555 | SNEHVIT | N-Yachts 41 | 1.3 | Arild Berg | Bærum | 13:59:54 |
| 4 | 10388 | JAMBO | J/109 | 1.31 | Torgeir Sten Askvig | Asker | 14:01:11 |
| 5 | 10042 | Dawn II | Gr Soleil 40 | 1.29 | Tor Ingebrigtsen | Asker | 14:03:39 |
| 6 | 12700 | Inocean | First 40.7 | 1.34 | Geir Grimsrud | Soon | 13:58:44 |
| 7 | 11195 | Meetingpoint x | X 43 | 1.37 | Snarøya | Asker | 13:55:58 |
| 8 | 10362 | LatX | X-362 Sport | 1.29 | Håkon Hjorthøy | Asker | 14:06:08 |
| 9 | 10016 | Lufelia | Luffe 43 DS | 1.3 | Erik Toftenes | Asker | 14:05:01 |
| 10 | 10314 | Tiffin | Arcona 400 | 1.32 | Martin Bøhm-Pedersen | Frognerkilen | 14:04:55 |
| 11 | 10240 | Fritt Fram! | First 40.7 | 1.34 | Audun Gjøstein | Asker | 14:08:58 |
| 12 | 13423 | Greyhound | Hanse 400 | 1.29 | Per Erik Berg | Holmestrand | 14:19:07 |
| 13 | 11760 | Matchless | Bavaria 35 match | 1.29 | Daniel T. Ingebretsen | Hurum | 14:22:00 |
| 14 | 9155 | Havhesten | First 41S5 | 1.27 | Magnus Lingjærde | Bærum | 14:27:43 |
| 15 | 9390 | Mandalay | Dehler 41 CR | 1.27 | Ragnar Bang | Asker | 14:36:49 |
LYS >1,37 Lørdag |
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Seilforening | Lørdag |
| 1 | 12811 | Camilla | Cookson 50 | 1.75 | Christen With | Asker | 12:50:11 |
| 2 | 12242 | Al Capone | GP42 | 1.56 | Christian von Trepka | Bundefjorden | 13:07:24 |
| 3 | 13540 | Magic | King 40 | 1.44 | Aasmund Drolsum | Soon | 13:18:46 |
| 4 | 10133 | LILLEFIX | IMX 40 | 1.38 | Ragnvald Oulie-hansen | Bundefjorden | 13:37:13 |
| 5 | 12343 | DESTIN | Landmark 43 | 1.48 | Tore Kandahl | Asker | 13:28:11 |
| 6 | 13040 | Black Pearl | Pogo 40 | 1.51 | Sverre Marius Ellingsen | KNS | 13:31:56 |
LYS uten Spinnaker Lørdag |
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Seilforening | Lørdag |
| 1 | 12233 | More Chaos | Swan56R | 1.53 | Rune Sundvall | KNS | 13:38:39 |
| 2 | 12461 | Fung Shui | Najad 355 | 1.14 | Jan Spilleth | Bærum | 14:31:49 |
| 3 | 10707 | Finally II | Bavaria 38 -02 | 1.2 | Stein Myhre | Asker | 14:26:17 |
| 4 | 11803 | Desiree | Jeanneau Sun Odyssey 40.3 | 1.17 | Sturla Tune | Drøbaksund | 14:33:30 |
| 5 | 6487 | Gorgeous | Omega 36 | 1.2 | Lise Trommestad | KNS | 14:28:28 |
| 6 | 9032 | Psyke III | Bavaria 38 Holiday | 1.17 | Rolf Fesche | Asker | 14:38:37 |
| 7 | 12551 | true time | Dufour 40 | 1.28 | Frank-Tore Toresen | Frognerkilen | 14:23:17 |
| 8 | 11752 | Dante | Dufour 34 | 1.22 | Brit Hov | KNS | 14:40:48 |
| 9 | 11372 | Storm | Bavaria 42 | 1.25 | Ole Christian Sørlie | Asker | 15:27:00 |
Tur Lørdag |
|||||||
| # | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Seilforening | Lørdag |
| 1 | 4400 | SY Prinsesse Elisabeth II | Maxi Mixer | 1 | Espen Wium | Asker | 14:42:59 |
| 1 | 65 | Deidres Samba | CB 66 | 1 | Steingrim Bersvendsen | Bærum | 14:34:52 |
| 1 | 13348 | Andrik | Hanse 370 | 1 | Johan Chr. Hovland | Oslo | 14:33:40 |
Doublehanded LYS <1,30 Fredag og Lørdag |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Seilnr | Båt | LYS | Skipper, Makker | Seilforening | Fredag | Lørdag | |||||
|
1 (41) |
12466 | PEPEs Bodega Elan 37 |
1.28 | Fredrik Brandt-Rasmussen Bjørn Forslund |
Asker | 22:59:27 1 (15) |
13:53:31 2 (11) |
|||||
|
2 (34) |
15 | OPTIMILA.no Jeanneau Sun Fast 3200 |
1.26 | Simen Løvgren Steinar Støre |
Asker | 23:11:23 3 (10) |
13:53:01 1 (14) |
|||||
|
3 (33) |
13048 | Skaarungen X-34 |
1.26 | Hans Skaar Jørn Osnes |
Stord | 23:05:41 2 (12) |
13:57:18 3 (9) |
|||||
|
4 (19) |
210 | Eire X-99 |
1.24 | Kristin Songe-Møller Einar P. Astrup |
Sandefjord | 23:16:47 4 (8) |
14:12:00 6 (3) |
|||||
|
4 (19) |
3600 | Sniff Omega34 |
1.15 | Pål T. Christensen Knut S. Flock |
Asker | 23:44:59 5 (6) |
14:20:50 4 (7) |
|||||
|
6 (9) |
572 | Skjær Flaks X99 |
1.24 | Marius W. Larsen Ken Sivertsen |
KNS | 23:21:25 6 (4) |
14:18:06 7 (1) |
|||||
|
7 (7) |
9148 | Reduction J/105 |
1.28 | Mikkel Vislie Henrik Vislie |
Bærum | 23:33:34 8 (1) |
14:05:29 5 (5) |
|||||
|
8 (4) |
11589 | URÆD Dufour 34 performance |
1.23 | Sverre Benjaminsen Tor Sivertsen |
Tromsø | 23:37:05 7 (2) |
DNC 8 (0) |
|||||
Doublehanded LYS >1,30 Fredag og Lørdag |
||||||||||||
| # | Seilnr | Båt | LYS | Skipper, Makker | Seilforening | Fredag | Lørdag | |||||
|
1 (48) |
9299 | Olisabeth Luffe 40MH |
1.31 | Svein Are Løtveit Jan Muren |
Asker | 22:34:36 1 (16) |
13:37:34 1 (16) |
|||||
|
2 (39) |
12122 | Elanor Elan 410 |
1.37 | Tor Hove Elisabeth Hansson |
Bærum | 22:25:51 2 (13) |
13:38:38 2 (13) |
|||||
|
3 (31) |
12300 | Yoga Hanse 540 |
1.41 | Jon S. Storli Henrik Nore |
Asker | 22:19:11 3 (11) |
13:38:24 4 (9) |
|||||
|
4 (25) |
12243 | Kristin Landmark 43 |
1.48 | Dag Skarsgård Christopher Andersen |
Asker | 22:12:28 4 (9) |
13:32:31 5 (7) |
|||||
|
5 (21) |
12212 | Solo Express 40 |
1.5 | Rune Aasberg Hans Jørgen Bauck |
KNS | 22:10:22 6 (5) |
13:28:49 3 (11) |
|||||
|
6 (16) |
12043 | Glory Days X-43 |
1.36 | Pål Stiansen Valborg Stiansen |
Asker | 22:33:56 5 (7) |
13:50:19 8 (2) |
|||||
|
7 (9) |
9779 | Jokerman X-50 |
1.45 | Per Ottar Skaaret Ketil Bakke |
Asker | 22:24:18 7 (3) |
13:39:07 7 (3) |
|||||
|
8 (5) |
11315 | Glalax X-37 |
1.31 | Rune Tønnessen Halvor Schøyen |
Trondheim | 23:11:15 8 (2) |
13:59:17 9 (1) |
|||||
|
8 (5) |
10378 | Bris JS9000 |
1.33 | Knut Hjeltnes |
KNS | DNS 9 (0) |
13:51:20 6 (5) |
|||||