| Plass | Nasj. | Seilnr. | Navn | Seilforening | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Med strykninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 194137 | Hermann Tomasgaard | Drøbaksund | 4.0 | 1.0 | 6.0 | (8.0) | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 13.0 |
| 2nd | NOR | 193445 | Tiril Bue | Asker | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (8.0) | 4.0 | 21.0 | 13.0 |
| 3rd | NOR | 186381 | Anette Melsom Myhre | Asker | (7.0) | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 | 17.0 |
| 4th | NOR | 137919 | Jo Åsvang | Asker | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | (14.0 DNF) | 32.0 | 18.0 |
| 5th | NOR | 186004 | Kjetil Blindheim Hole | Asker | (8.0) | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 29.0 | 21.0 |
| 6th | NOR | 194138 | Henrik A Begby | KNS | 6.0 | 3.0 | (7.0) | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 32.0 | 25.0 |
| 7th | NOR | 192013 | Carl Cedrik Kløvstad | Drøbaksund | 5.0 | 6.0 | (11.0) | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 42.0 | 31.0 |
| 8th | NOR | 190684 | Marthe Bjerkåsholmen | Asker | 10.0 | 9.0 | 10.0 | (11.0) | 5.0 | 3.0 | 48.0 | 37.0 |
| 9th | NOR | 193447 | Thomas Mordt Kolstad | Bundefjorden | 3.0 | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 47.0 | 37.0 |
| 10th | NOR | 179274 | Hermann Fjellstad | KNS | (11.0) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 50.0 | 39.0 |
| 11th | NOR | 195776 | Lars Reidulff | Asker | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | (14.0 DNF) | 59.0 | 45.0 |
| 12th | NOR | 189630 | Ludvig Furu | Asker | (12.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 68.0 | 56.0 |
| 13th | NOR | 184977 | Ingeborg Johanne Gjerdrum | Asker | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 84.0 | 70.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com