| Andunge | ||||||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 19.06 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | sum |
| 1 | 171 | Jan Kildahl, Aurora Kildahl | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3¼ | 3¼ | 3¼ | 3 | 4 | 4¼ | 21 | ||||||||||||
| 2 | 150 | Christian Falchenberg | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 1¼ | 1¼ | 1 | 2 | 1 | 5¼ | 2 | 1¼ | 15 | ||||||||||
| 3 | 133 | Pål Terje Christensen | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 160 | Henrik Borchgrevink Henrik Jensen | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3¼ | 5 | 8¼ | ||||||||||||||||
| 5 | NOR-106 | Arild Heldal | 1 | |||||||||||||||
| 6¼ | 6¼ | |||||||||||||||||
| 6 | 28 | Knut Erik Terjesen | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | NOR-122 | Frank Ormstad | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 136 | NN NN | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | 161 | Hans og Lars Petter Risberg og Røed | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 172 | Aleksandra Wang | 1 | |||||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | |||||||||||||||||
| Europa | ||||||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 19.06 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | sum |
| 1 | NOR-814 | Eirik Blindheim Hole | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 7¼ | 5¼ | 6 | 5 | 4¼ | 3 | 4 | 4 | 6¼ | 7¼ | 57¼ | |||||||
| 2 | NOR-845 | Anette Melsom Myhre | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6¼ | 3¼ | 3 | 5 | 2 | 5 | 52½ | ||||||
| 3 | NOR-802 | Kristian Skarseth | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 7¼ | 4 | 7¼ | 2 | 5¼ | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 38¾ | ||||||||
| 4 | NOR-370 | Kjetil Blindheim Hole | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5¼ | 3 | 1 | 22¼ | |||||||||
| 5 | NOR-413 | Anette Kleppestø | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 6¼ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1¼ | 21½ | ||||||
| 6 | NOR-796 | Kyrre Laugerud Moe | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 5 | 3¼ | 3 | 21¼ | ||||||||||||
| 7 | NOR-379 | Erik Olav Landsværk | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | |||||||||||
| 8 | NOR-349 | Kristoffer Kleppestø | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||
| Laser | ||||||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 19.06 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | sum |
| 1 | 183366 | Per Bjørnsrud | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 2¼ | 2¼ | 4 | 2 | 3 | 6¼ | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 34¾ | |||||||
| 2 | 189630 | Brage Wiik-Hansen | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 1¼ | 1 | 4¼ | 3 | 4¼ | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26¾ | ||||||||
| 3 | 178205 | Keith Jerkins | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5¼ | 3¼ | 3¼ | 23¾ | |||||||||
| 4 | 179273 | Pål Lidenskov | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 1 | 3 | 5¼ | 3¼ | 5 | 2 | 3 | 22½ | |||||||||||
| 5 | 137919 | Lars Reidulff | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2¼ | 4¼ | 4 | 1 | 1 | 19½ | |||||||||
| 6 | 112140 | Tore Glenn Berg | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5¼ | 5¼ | 10½ | ||||||||||||||||
| 7 | 5138 | Truls Baklid | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 8 | 559 | NN | 1 | |||||||||||||||
| 6¼ | 6¼ | |||||||||||||||||
| 9 | 188599 | Kristian Ruth | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | 150723 | N N | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 11 | 17359 | Martin Moe | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Laser Radial | ||||||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 19.06 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | sum |
| 1 | 3811 | Petter Mollerup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 8¾ | |||||||||||
| Optimist Eldste | ||||||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 19.06 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | sum |
| 1 | NOR-3485 | Bror Føyen With | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||
| 7¼ | 9¼ | 6 | 6 | 8¼ | 3 | 8¼ | 3 | 6¼ | 7¼ | 6¼ | 6 | 1 | 4 | 81¾ | ||||
| 2 | NOR-3561 | Ingvild Blindheim Hole | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7¼ | 5 | 3¼ | 5 | 5 | 8¼ | 4 | 6¼ | 79 | |||
| 3 | NOR-3495 | Kristian Ejdfors | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
| 6 | 8 | 8¼ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 60¼ | |||||
| 4 | NOR-3530 | Linnea Ejdfors | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 7 | 7 | 7¼ | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 54¼ | ||||||||
| 5 | NOR-3520 | Ludvig Furu | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | |||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7¼ | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6¼ | 2 | 53½ | |||||
| 6 | NOR-3554 | Ludvig Lilleby Johansson | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 42 | |||||
| 7 | NOR-3471 | Martin Baklid | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 37 | ||||
| 8 | S-22669 | Bastian Bjerke | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
| 9 | NOR-0 | William Nilsen | 9 | 8 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Optimist Yngste | ||||||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 19.06 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | sum |
| 1 | NOR-3462 | Anniken Bjørnstad | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 9 | 16¼ | 13¼ | 11¼ | 6 | 13 | 10¼ | 11¼ | 9 | 10 | 8 | 9 | 14¼ | 8 | 148½ | ||||
| 2 | NOR-3528 | Martin Halseide | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||
| 11¼ | 14 | 11 | 8 | 5 | 12 | 10 | 7 | 9 | 9¼ | 8 | 9 | 7 | 11¼ | 131¾ | ||||
| 3 | NOR-3414 | Christoffer Bue | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 15 | 10 | 7¼ | 14¼ | 5 | 10 | 12 | 10¼ | 12 | 9 | 10 | 114¾ | |||||||
| 4 | NOR-3209 | Knut Reidulff | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11¼ | 13¼ | 5 | 7 | 13 | 10¼ | 9 | 107¾ | |||||
| 5 | NOR-3076 | Eline Flotoft Elnan | 7 | 10 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 94 | |||
| 6 | NOR-3227 | Erlend Blindheim Hole | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | ||||||
| 13 | 10 | 4 | 11 | 5 | 9 | 8 | 11 | 6 | 2 | 79 | ||||||||
| 7 | NOR-3566 | Ingrid Langballe | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 75 | ||||
| 8 | DEN-8047 | Anne Marie Waage Enger | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | ||||||
| 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 55 | ||||||||
| 9 | NOR-3024 | Eilif Johansen | 10 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | ||||||
| 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 55 | ||||||||
| 10 | NOR-54 | Karl Herik Ejdfors | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 12 | 8 | ||||||||
| 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 52 | ||||||||||
| 11 | NOR-3344 | Sophie Danielsen | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 8 | 11 | |||||||||
| 4 | 9 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 47 | |||||||||||
| 12 | DEN-7788 | Henrik Haakonsen | 14 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 38 | |||||||||
| 13 | NOR-3184 | Birk Kviterud Haugstad | 11 | 6 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||
| 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 26 | |||||||||||||
| 14 | NOR-3311 | Marie Blindheim Hole | 13 | 9 | 13 | 8 | 11 | 10 | 13 | 14 | 10 | 8 | ||||||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||||||||
| 15 | NOR-7470 | Ludvig Bjerkåsholmen | 9 | 16 | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | |||||||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
| 16 | NOR-3225 | Amanda Bostad | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| 17 | NOR-3784 | Lars Petter Aaby | 15 | 12 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 18 | DEN-7183 | Thea Aaby | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 19 | Nor-28 | Sunniva Risan | 11 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Soling | ||||||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 19.06 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | sum |
| 1 | NOR-65 | Frank Ormstad | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 1¼ | 2¼ | 1 | 2¼ | 1 | 4 | 1 | 2¼ | 3¼ | 1 | 2 | 21¼ | |||||||
| 2 | NOR-95 | Jan Fredrik Larsen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 1¼ | 2¼ | 1 | 5¼ | 1 | 2 | 2¼ | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 3 | NOR-60 | Hans Borchsenius | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4¼ | 3¼ | 7½ | ||||||||||||||||
| 4 | NOR-53 | Per Strand | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 3¼ | 6¼ | ||||||||||||||||
| 5 | NOR-136 | Hans Petter Jostad | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | NOR-97 | Eriling Nielsen | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | NOR-98 | Henning Olin | 1 | |||||||||||||||
| 5¼ | 5¼ | |||||||||||||||||
| 8 | NOR-61 | Christian Falchenberg og Hans Borchenius | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Zoom8 | ||||||||||||||||||
| plass | seilnr | seiler navn | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 19.06 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | sum |
| 1 | NOR-104 | Mathias Haugstad | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 12¼ | 11¼ | 12¼ | 10 | 9¼ | 11¼ | 7 | 10¼ | 5 | 10¼ | 7¼ | 106 | |||||||
| 2 | NOR-111 | Christine Spiten | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8¼ | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 97¼ | ||||||
| 3 | NOR-100 | Tiril Bue | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
| 10 | 9 | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6¼ | 8 | 8 | 8¼ | 8 | 92½ | |||||
| 4 | NOR-123 | Marte Bjerkåsholmen | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
| 6 | 8 | 9 | 11¼ | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8¼ | 4 | 2 | 7 | 6 | 90½ | |||
| 5 | NOR-106 | Nina Melsom Kristensen | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10¼ | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 83¼ | ||||||
| 6 | NOR-147 | Nina Henriette Knudsen | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | |||
| 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 64 | |||||
| 7 | NOR-152 | Martin Johnson | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | |||
| 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 56 | |||||
| 8 | NOR-110 | Knut Jørgen Bue | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | |||||||||
| 9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5 | 11¼ | 51¼ | |||||||||||
| 9 | NOR-140 | Eirik Goffeng | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 10 | 5 | |||
| 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 39 | |||||
| 10 | NOR-99 | Ingrid Kirchoff | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 35 | |||||||||||||
| 11 | NOR-107 | Maria Zaikova | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | |||||
| 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||
| 12 | NOR-68 | Karl Gustavsen Böhn | 11 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | 11 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27 | ||||||
| 13 | NOR-137 | Lars Reidulff | 12 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| 14 | NOR-98 | Petter Mollerup | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Oppdatert av Siri Gjerdrum den 25.09.2007