Asker Seilforening
NM Andunge 2007
17.-18. (19.) august
Resultater Overall
Sailed:7, Discards:1, To count:6, Entries:32, Scoring system:My scoring system
Plass Seilnr Rormann Mannskap Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Sum
1 NOR 173 Martin Moe Kyrre Laugerud Moe Asker seilf., Klaus M. Kristiansen Asker seilf. Asker seilf. 1 1 3 -4 1 1 1 8
2 NOR 154 Trygve Leergaard Pål Stiansen Asker seilf. Moss seilforening 2 3 1 -5 4 3 2 15
3 NOR 133 Pål T. Christensen Thomas Christensen Asker seilf. Asker seilforening 6 4 2 -8 2 6 4 24
4 NOR 165 Paul Støp Valborg Stiansen Asker seilf. Nesodden seilforening 5 2 7 1 10 -13 3 28
5 NOR 77 Camilla Nore Haakon Nore Asker seilf., Henrik Nore Asker seilf. Asker seilforening 3 5 8 2 8 4 -9 30
6 NOR 33 Lasse Naumann Mari Børretzen Asker seilf, Christian Walther Asker Sf. Asker seilforening -9 6 5 3 5 9 5 33
7 NOR 41 Morten Jensen Martine Hoff Jensen Asker seilf., Mari K. Anker Asker Sf Asker seilforening 7 8 6 7 6 7 -10 41
8 NOR 171 Jan Kildahl Morten Kildahl Asker seilforening 4 9 (OCS) 9 11 8 7 48
9 NOR 75 Nina C. Fredriksen Torgeir Pedersen Asker seilf., Calle Andersen Asker seilforening 8 -13 10 12 3 10 6 49
10 NOR 107 Eli Johanne Christensen Gunhild Mogen Karlsson, Cathrine Foyn Evensen Asker seilforening 11 10 -16 6 7 5 11 50
11 NOR 160 Lise Landsverk Kenneth m Lewis, Erlend Bakken Asker seilforening 12 7 4 10 9 -14 13 55
12 NOR 90 Trond Bjerkåsholmen Morten Bjerkåsholmen Asker seilf.,Marthe Bjerkåsholmen Asker seilf. Asker seilforening 10 14 9 -16 12 2 12 59
13 NOR 162 Henrik Borchgrevink Henrik Omtvedt Jenssen KNS, Erik Enersen Hurum S F Asker Seilforening -23 12 12 22 17 17 8 88
14 NOR 150 Christian Falchenberg Bjørn Lie Asker seilf., Sissel Johnsen KNS Asker seilforening 19 11 11 18 13 -23 16 88
15 NOR 138 Siri Gjerdrum Ingebjørg M Skaare, Ingeborg Gjerdrum Asker Seilforening 14 21 -22 15 16 11 14 91
16 NOR 92 Dag Bertheussen Kim Hagen Bertheussen Horten seilf. Horten seilforening 13 19 15 14 18 15 -20 94
17 NOR 105 Øystein Eriksen Kristian Foåstad Asker seilf., Karsten Eriksen Asker seilf. Asker seilforening 18 16 14 13 -22 21 19 101
18 NOR 161 Martin Danielsen Sophie Danielsen Asker seilf, Oliver Danielsen Asker seilf. Asker seilforening 17 17 (DNS) 24 19 16 15 108
19 NOR 174 Stig Einar Carlsen Tom Staff Bundefjorden seilf. Bundefjorden seilforening -27 26 18 11 14 22 18 109
20 NOR 50 Frank Martin Ormstad Henrik Ødegaard Asker Seilforening -21 20 21 21 20 12 17 111
21 NOR 172 Alexandra D. Wang Peter Jespersen KNS, Camilla Christiansen Vestfjorden Asker Seilforening 16 15 13 -26 23 25 23 115
22 NOR 93 Cecilie Haug Sissel Haug, Arne Fredrik Haug Asker Seilforening (DNF) 25 17 17 24 18 DNS 134
23 NOR 10 Sverre Gylseth Erling Nielsen Asker seilf.,Mai Gylseth Asker seilf. Asker seilforening 26 27 25 (DNF) 15 20 22 135
24 NOR 164 Roger Rossow Heidi Rossow Asker seilf., Cathrine Bjelke Asker seilf. Asker seilforening 24 23 23 20 -27 24 21 135
25 NOR 134 Grete Bloch Ingjerd Lassen, Silja Coelho Soon seilforening 15 22 26 25 26 -27 24 138
26 NOR 58 Fred Halvorsen Per Sollie Soon Seilf., Finn Teller Nesodden Sf. Soon Seilforening 20 24 19 19 (DNS) DNS DNS 148
27 NOR 23 Ole Kristian Fossum Carine Bringsli Olaussen Asker seilf. Asker seilforening 22 18 20 (DNS) 25 DNS DNS 151
28 NOR 28 Knut Erik Terjesen Ingunn Terjesen Asker seilf.,Astrid Terjesen Asker seilf. Asker seilforening 25 28 24 (DNF) 28 26 25 156
29 NOR 111 Arne Nese Nicolai Nese Hagelien Asker seilf., Christian Nese Hagelien Asker seilf. Asker seilforening (DNS) DNS DNS 23 21 19 DNS 162
30 NOR 120 Ingar Brauti Elise Brauti Asker seilforening 28 31 28 (DNF) 29 28 26 170
31 NOR 106 Sissel Johnsen Lie Trine Borgmo Asker Sf., Erik W Hatleberg Asker Sf. KNS (DNF) 29 27 DNS 30 29 27 175
32 NOR 1 Even Hjartholm Vidar Dahlsbø Røyken seilf., Stian Bockeli Røyken Seilf. Asker seilforening (DNF) 30 29 DNF 31 30 28 181
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 23
www.sailwave.com