Askeroptimisten 2007 Optimistjolle Eldste

  • Rank SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
    1 NOR 3403 Karianne Hammarstrøm Drøbaksund 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 (7.0) 11.0
    2 NOR 3413 Martin Mejlænder-Larsen Bærum 1.0 (7.0) 2.0 6.0 5.0 2.0 16.0
    3 NOR 3466 Henrik A Begby KNS 9.0 3.0 3.0 1.0 1.0 (DNC) 17.0
    4 NOR 284 Magnus Andersen Nesodden (8.0) 4.0 4.0 2.0 6.0 3.0 19.0
    5 NOR 3475 Victoria Heiås Bundefjorden 6.0 5.0 5.0 7.0 (14.0) 6.0 29.0
    6 NOR 3529 Christopher Small Vestfjorden 5.0 10.0 (19.0) 12.0 2.0 1.0 30.0
    7 NOR 3366 Ragna Melbye Eide KNS 2.0 6.0 6.0 (10.0) 8.0 9.0 31.0
    8 NOR 3400 Tobias J.Tjøm KNS 11.0 2.0 (OCS) 5.0 9.0 5.0 32.0
    9 NOR 3561 Ingvild Blindheim Hole Asker 7.0 8.0 7.0 8.0 4.0 (12.0) 34.0
    10 NOR 3287 Henrik Alexander strøm Drøbaksund 4.0 (15.0) 11.0 4.0 15.0 8.0 42.0
    11 NOR 3145 Carl Cedrik Kløvstad Oppegård 10.0 9.0 9.0 9.0 7.0 (16.0) 44.0
    12 NOR 3382 Brage T Søderholm Soon 13.0 11.0 8.0 (20.0) 16.0 11.0 59.0
    13 NOR 3492 Eirik Gramnæs Nesodden 15.0 17.0 13.0 16.0 (22.0) 4.0 65.0
    14 NOR 3454 Amanda J. DiBiagio Bundefjorden 17.0 14.0 10.0 13.0 12.0 (18.0) 66.0
    15 NOR 3476 Frederic Løvenskiold Vestfjorden 12.0 12.0 (18.0) 18.0 10.0 15.0 67.0
    16 NOR 3471 Martin Baklid Asker 14.0 (16.0) 16.0 14.0 11.0 13.0 68.0
    17 NOR 3552 Thomas Mordt Kolstad Bundefjorden 16.0 13.0 12.0 (19.0) 19.0 17.0 77.0
    18 NOR 3392 Gorm Osborg Nesodden 18.0 (DNC) DNC 11.0 13.0 10.0 78.0
    19 NOR 3069 Anders Bolstad Eri Bærum (DNC) 20.0 17.0 15.0 18.0 14.0 84.0
    20 NOR 3504 Torstein Fagerlund Vestfjorden (19.0) 18.0 14.0 17.0 17.0 19.0 85.0
    21 NOR 3383 Richard Hersvik Soon (DNC) 19.0 15.0 21.0 20.0 21.0 96.0
    22 SWE 23362 Maria Walheru Jansen Bærum (DNS) DNC DNC 22.0 21.0 20.0 115.0
    23 DEN 7943 Emil von Trepka Bundefjorden (DNC) DNC DNC 24.0 23.0 23.0 122.0
    24 NOR 3226 Birgitte Græsholt Oppegård (DNC) DNC DNC 25.0 24.0 22.0 123.0
    25 NOR 3440 Tiril Aasarmoen Oppegård (DNC) DNC DNC 23.0 25.0 24.0 124.0



    Sailwave Scoring Software 1.94 Build 23